Bazénová


Hodnoty průtoku jsou počítány pro dávku záření 600 J/m2.

Při těchto dávkách záření UV lampy nejen likvidují mikroorganismy, ale i snižují obsah chloraminů.


Typ zařízení Průtok m3/hod počet zářičů Příkon Vstup/Výstup VxŠ nadob. Průměr nádob. Rozměr el. skříně
1x130 9 1 140 DN 40 - 50 850x250 125 300x260x140
2x130 27 2 280 DN 80 - 100 950x320 200 300x260x140
3x130 62 3 420 DN 100 - 150 1050x406 300 370x275x140
4x130 84 4 560 DN 100 - 200 1050x406 300 370x275x140
5x130 139 5 700 DN 150 - 250 1160x630 400 420x300x140
6x130 162 6 840 DN 150 - 250 1160x630 400 420x300x140
7x13 193 7 980 DN 150 - 250 1160x630 400 420x300x140
8x130 248 8 1120 DN 200 - 300 1225x680 450 570x380x140
9x130 320 9 1260 DN 200 - 300 1230x730 500 570x380x140
10x130 400 10 1400 DN 200 - 350 1230x730 500 570x380x140

Hodnoty průtoku jsou počítány pro dávku záření 400 J/m2.

Při těchto dávkách dochází k bezpečné likvidaci nežádoucích organismů - bakterií, virů a dalších.


Typ zařízení Průtok m3/hod počet zářičů Příkon Vstup/Výstup VxŠ nadob. Průměr nádob. Rozměr el. skříně
1x75 4 1 85 DN 40 - 50 1510x275 104 275x220x140
2x75 8 2 170 DN 50 - 80 1510x435 104x2 275x220x140
3x75 28 2 255 DN 80 - 100 1550x446 206 275x220x140
4x75 40 4 340 DN 80 - 120 1615x446 219 370x275x140
5x75 61 5 425 DN 100 - 150 1660x446 256 370x275x140
6x75 72 6 510 DN 100 - 150 1670x446 356 570x275x140
7x75 82 7 595 DN 120 - 180 1670x450 256 570x275x140
8x75 120 8 680 DN 150 - 200 1670x510 316 570x275x140
10x75 175 10 850 DN 180 - 2500 1725x586 356 570x380x140
12x75 240 12 1020 DN 200 - 300 1725x640 406 570x380x140
16x75 350 16 1380 DN 250 - 350 1725x680 446 500x500x300
19x75 400 19 1650 DN 30 - 350 1725x680 456 570x500x300

Typ zařízení Průtok m3/hod počet zářičů Příkon Vstup/Výstup VxŠ nadob. Průměr nádob. Rozměr el. skříně
1x55 2 1 65 G 5/4" 1210/190 85 275x220x140
2x55 6 2 130 G 5/4" 1210x280 85/2 275x220x140
3x55 18 3 195 DN 40 - 50 1050x406 206 275x220x140
4x55 23 4 260 DN 50 - 80 1050x406 206 307x275x140
5x55 35 5 325 DN 80 - 100 1160x446 256 370x275x140
6x55 41 6 390 DN 80 - 100 1160x456 256 570x275x140
7x55 48 7 455 DN 100 - 150 1160x456 256 570x275x140
8x55 72 8 520 DN 120 - 180 1225x471 316 570x275x140
9x55 81 9 585 DN 150 - 200 1230x550 356 570x380x140
10x55 105 10 650 DN 150 - 200 1230x550 356 570x380x140