Ponorné UV lampy se standardně umísťují do technologických nádrží a všude tam, kde je nevyhovující dezinfikovat kapaliny pomocí tlakového či průtočného zařízení.
Ponorná zařízení lze umístit do ponorných stojanů s vertikálním či horizontálním uchycením. Ponorná zařízení jsou spolehlivě vodotěsná a jsou připojena k rozvaděči pomocí izolovaného vodiče.
Parametry a požadavky ponorných UV systémů
| Označení | DESUVA ponor | |
|---|---|---|
| Funkce | eliminace mikrobiologické kontaminace vody | |
| Umístění | umístěno jako poslední technologický krok úpravy vody v technologických nádržích | |
| Instalace | kompletní ponoření do technologické nádrže (ponořená elektroinstalace je bezpečně izolovaná) nebo umístění do pláště technologické nádrže (elektroinstalace je vně nádrže; ponořená je jen ochranná trubice obsahující UV zářič) | |
| Objem dezinfikované vody | pro stanovení vhodnosti tohoto systému nás prosím kontaktujte s parametry tech.nádrže, průtoku tekutiny, výšky a kolísavosti hladiny | |
| Dávka záření | standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku) | |
| Materiál | standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně) | |
| - | Řízení | digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky |
| Implementace řízení | do stávajících systémů řízení či samostatně | |
| Startování zářičů | elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den) | |
| Typ UV výbojky | nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké | |
| Životnost UV výbojky | 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky) | |
| Chlazení UV výbojek | nízkotlaká, středotlaká i vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně přítomností a prouděním média) | |
| Chlazení prostoru rozvodné skříně | v případě uložení více předřadníků do jedné rozvodné skříň se rozvodná skříň osazuje ventilací pro správné chlazení předřadníků | |
| Výkon | determinován parametry dezinfikované vody (určeno rozměry technologické nádrže) | |
| Příkon | dle množství a typu UV zářičů od 30W výše | |
| Krytí | dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54) | |
| - | Ochrana proti UV záření | okolí a prostor nad technologickou nádrží nebo tímto UV systémem musí být krytý proti průniku UV světla do prostoru obsluhy (UV záření proniká skrze tekutinu) |
| Způsob připojení | pro uložení do pláště technologické nádrže je využita příruba, klamp, šroubení při ponoření se využívá nerezový stojan | |
| Složení | UV zářič v ochranném skle s ochranným nerezovým lemem; stojan (v případě ponorného zařízení); přípojná příruba popř. klamp, šroubení aj. (pro zařízení ukládané do pláště); kompletní elektroinstalace s rozvaděčem; | |
| Možnosti rozšíření | systém stírání nečistot ochranných skel; senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie | |
| - | Orientace uložení UV systému | horizontálně i vertikálně bez omezení |
| Manipulační/servisní prostor okolo UV systému | pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor v okolí uložení UV systému dostatečný pro vyjímání zářičů; v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu demontovat UV systém a přemístit jej do místa, kde tento servisní úkon bude možné provést | |
| - | Konstrukce s bezpečnostními prvky | Okolí a prostor nad technologickou nádrží nebo tímto UV systémem musí být krytý proti průniku UV světla do prostoru obsluhy (UV záření proniká skrze tekutinu). |
| Ochranné pomůcky | Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí. |

