Kazetový způsob odkazuje na UV dezinfekci vzduchu, který prochází vzduchotechnickým systémem. Takto ošetřený vzduch je dále rozváděn systémem do místností. Kazety je potřeba integrovat do vzduch. systému tak, aby nedošlo k přímému kontaktu UV záření a osob, popřípadě je nutné využít stínících klapek.
Využití najde všude tam, kde je potřeba zajistit na výstupu ze vzduchotechniky účinně dezinfikovaný a mikrobiologicky nekontaminovaný vzduch, příkladem mohou být nemocnice, laboratoře, absolutně čisté, technologické prostory/úseky aj. Implementace této techologie dovoluje přítomnost lidí v místech, kam je dezinfikovaný vzduch přiváděn.
Parametry a požadavky kazetových UV systémů
| Označení | DESUVA kazeta | |
|---|---|---|
| Funkce | eliminace mikrobiologického znečištění vzduchu | |
| Umístění | umístěno jako jeden z posledních technologických kroků úpravy vzduchu; nutno vyvarovat se přímého kontaktu s UV zářením | |
| instalace přímo do rozvodů, nasávání či vyfukování ve vzduchotechnickém systému | ||
| Průtok (max. okamžitý) | neomezený (při vyšších objemech instalace více kazet lineárně) | |
| Dávka záření | standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku) | |
| Materiál | standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně) | |
| Řízení | digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky | |
| Implementace řízení | do stávajících systémů řízení či samostatně | |
| Startování zářičů | elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den) | |
| Typ UV výbojky | nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké | |
| Životnost UV výbojky | 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky) | |
| Chlazení UV výbojek | nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně prouděním dezinfikovaného vzduchu nebo chlazením na bázi tlakového vzduchu) | |
| Chlazení prostoru rozvodné skříně | pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků | |
| Výkon | determinován parametry dezinfikovaného vzduchu | |
| Příkon | dle množství a typu UV zářičů od 30W do 2.000W | |
| Krytí | dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54) | |
| Ochrana proti UV záření | v případě instalace kazety do vnitřní struktury vzduchotechnického systému se UV záření zpravidla nedostane k obsluze; při instalaci do nasávaní či vyfukování je kazeta stíněná přepážkami tak, aby se UV záření nedostalo do prostoru | |
| Způsob připojení | standardní pro vzduchotechnické systémy nebo dle požadavku | |
| Složení | UV kazeta osazená UV zářiči; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem | |
| Možnosti rozšíření | senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie | |
| Orientace uložení UV systému | UV kazety lze orientovat libovolně | |
| Manipulační/servisní prostor okolo UV reaktoru | pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu odpojit zařízení a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden | |
| Konstrukce s bezpečnostními prvky | Z hlediska užité UV technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání. | |
| Ochranné pomůcky | Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí. |

